New Arrivals
284 products
Boy's Amarillo Collection Long Sleeve Print Shirt
30225634-XS...

Boy's Karman Classic 55/45 Collection Plaid Shirt
30101078-XS...

Boy's West Made Collection Long Sleeve Print Shirt
30067742-XS...

Boy's West Made Collection Long Sleeve Plaid Shirt
30062711-XS...

Girl's Five Star Collection Print Dress
27590200-XS...

Infant's Frankie Short Sleeve Full Button Print Jumpsuit
IWSS2582-000..
Infant's Frankie Short Sleeve Full Button Print Jumpsuit
IWSS2575-000..
Kids' Brayden Half Button Print Workshirt
BWLSC252-XXS..
| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Kids' Brayden Half Button Print Workshirt
BWLSC250-S....
| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Brayden Half Button Check Workshirt
BWLS2588-XXS..
| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Toddler Willow
17910638-05.0.

Brown Faux Leather Vamp
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Riley Wings
17566647-05.0.

Brown Faux Leather Western Boots
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Luke
17191691-05.0.

Wide Square Toe
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Gretchen
17191692-05.0.

Brown Vamp With Metallic Pink Faux Leather Shaft
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Glitter Bloom
17903644-05.0.

Lavender Floral Glitter Vamp
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Birdie
17566646-05.0.

Brown Multi Faux Leather Upper
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Willow
18910638-01.0.

Brown Faux Leather Vamp
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Riley Wings
18566647-01.0.

Brown Faux Leather Boot
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Luke
18191691-01.0.

Wide Square Toe
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Gretchen
18191692-01.0.

Brown Vamp With Metallic Pink Faux Leather Shaft
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Glitter Bloom
18903644-01.0.

Lavender Floral Glitter Vamp
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Little Kids Birdie
18566646-01.0.

Brown Multi Faux Leather Upper
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Cowbaby Willow
16910638-01.0.

Brown Faux Leather Vamp
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Cowbaby Luke
16191691-01.0.

Wide Square Toe
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Cowbaby Gretchen
16191692-01.0.

Brown Vamp With Metallic Pink Faux Leather Shaft
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Cowbaby Glitter Bloom
16903644-01.0.

Lavender Floral Glitter Vamp
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Big Kids Willow
19910638-04.0.

Brown Faux Leather Vamp
| Size | UK | EUR |
| 4 | 3 | 34.5 |
| 5 | 4 | 36 |
| 6 | 5 | 37 |
| 7 | 6 | 39 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Big Kids Luke
19191691-04.0.

Wide Square Toe
| Size | UK | EUR |
| 4 | 3 | 34.5 |
| 5 | 4 | 36 |
| 6 | 5 | 37 |
| 7 | 6 | 39 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing