Girl's Kenzie Half Button Workshirt
60606MSK-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Lachlan Half Button Workshirt
30303OAT-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Lachlan Half Button Workshirt
30303NAU-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Lachlan Half Button Workshirt
30303JAD-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Girl's Harper Half Button Print Workshirt
GWLS2565-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Girl's Harper Half Button Plaid Workshirt
GWLS2561-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Brayden Half Button Plaid Workshirt
BWLS2585-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Boy's Brayden Half Button Plaid Workshirt
BWLS2584-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Girl's Gracie Frills Full Button Print Workshirt
GWLS2560-XXS..

| CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
| S | 110 | 42 | 111 | 112 |
| M | 117 | 44 | 118 | 119 |
| L | 124 | 46 | 125 | 126 |
| XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
| 2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
| 3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
| 4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
| 5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
| CHEST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
| XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
| S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
| M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
| L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
|
|
110 | 108 | 107 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 98 | 90 | 101 |
| S (10) | 105 | 97 | 108 |
| M (12) | 112 | 104 | 115 |
| L (14) | 119 | 111 | 122 |
| XL (16) | 126 | 118 | 129 |
| 2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
| 3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
| 4XL (22) | 147 | 139 | 150 |
| 5XL (24) | 154 | 146 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XS (8) | 94 | 86 | 101 |
| S (10) | 101 | 93 | 108 |
| M (12) | 108 | 100 | 115 |
| L (14) | 115 | 107 | 122 |
| XL (16) | 122 | 114 | 129 |
| 2XL (18) | 129 | 121 | 136 |
| 3XL (20) | 136 | 128 | 143 |
| 4XL (22) | 143 | 135 | 150 |
| 5XL (24) | 150 | 142 | 157 |
| BUST | WAIST | HIP | |
| XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
| XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
| S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
| M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
| L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
|
|
94 | 92 | 92 |
Infant's Frankie Short Sleeve Full Button Plaid Jumpsuit
IWSS2584-0....

Infant's Frankie Short Sleeve Full Button Print Jumpsuit
IWSS2565-0....

Big Kid's Bird Blocks
19900622-04.0.

Faux Ostrich Brown And Black Patchwork Vamp
Vintage Brown Faux Leather Shaft
Flexible Bottom
Wide Square Toe
10 Inch Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-119-1900-3622 BR
| Size | UK | EUR |
| 4 | 3 | 34.5 |
| 5 | 4 | 36 |
| 6 | 5 | 37 |
| 7 | 6 | 39 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Kid's Taylor
18939406-09.0.

Tan Vamp & Shaft With Western Embroidery
Round Toe
Textile Lining
Padded Insole for Comfort
Faux Leather Vintage Finish Flexible TPR Outsole
Inside Zipper for Easy On Off Fit
Round Toe
9 Inch Shaft
1 1/2 Inch Heel
09-018-1939-2406 TA
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Kid's Taylor
18939403-09.0.

Turquoise Vamp & Shaft With Western Embroidery
Round Toe
Textile Lining
Padded Insole for Comfort
Faux Leather Vintage Finish Flexible TPR Outsole
Inside Zipper for Easy On Off Fit
9 Inch Shaft
1 1/2 Inch Heel
Round Toe
09-018-1939-2403 BU
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Kid's Glitter Gleam
18901497-09.0.

Blue Check Glitter Print On Vamp
Metallic Blue Faux Leather Shaft
Western Stitch Design On Shaft
Wide Square Toe
Padded Insole For Added Comfort
9 Inch Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-018-1901-3497 BU
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Kid's Glitter Gleam
18901496-10.0.

Lavender Check Glitter Print On Vamp
Metallic Lavender Faux Leather Shaft
Western Stitch Design On Shaft
Wide Square Toe
Padded Insole For Added Comfort
9 Inch Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-018-1901-3496 PU
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Kid's Bird Blocks
18900622-09.0.

Faux Ostrich Brown And Black Patchwork Vamp
Vintage Brown Faux Leather Shaft
Flexible Bottom
Wide Square Toe
9 Inch Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-018-1900-3622 BR
| Size | UK | EUR |
| 9 | 8 | 27 |
| 10 | 9 | 28 |
| 11 | 10 | 28.5 |
| 12 | 11 | 30 |
| 13 | 12 | 30.5 |
| 1 | 13 | 31 |
| 2 | 1 | 32.5 |
| 3 | 2 | 33.5 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Taylor
17939406-05.0.

Tan Vamp & Shaft With Embroidery
Round Toe
Textile Lining
Padded Insole for Comfort
Faux Leather Vintage Finish Flexible TPR Outsole
Inside Zipper for Easy On Off Fit
Round Toe
6 Inch Side Zip Shaft
1 1/4 Inch Heel
09-017-1939-2406 TA
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Taylor
17939404-06.0.

Pink Vamp & Shaft With Embroidery
Round Toe
Textile Lining
Padded Insole for Comfort
Faux Leather Vintage Finish
Flexible TPR Outsole
Inside Zipper for Easy On Off Fit
Round Toe
6 Inch Side Zip Shaft
1 1/4 Inch Heel
09-017-1939-2404 PI
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Glitter Gleam
17901497-05.0.

Blue Check Glitter Print On Vamp
Metallic Blue Faux Leather Shaft
Inside Zipper For Easy On Off Fit
Western Stitch Design On Shaft
Wide Square Toe
Padded Insole For Added Comfort
6 Inch Side Zip Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-017-1901-3497 BU
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Glitter Gleam
17901496-05.0.

Lavender Check Glitter Print On Vamp
Metallic Lavender Faux Leather Shaft
Inside Zipper For Easy On Off Fit
Western Stitch Design On Shaft
Wide Square Toe
Padded Insole For Added Comfort
6 Inch Side Zip Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-017-1901-3496 PU
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Toddler Bird Blocks
17900622-05.0.

Faux Ostrich Brown And Black Patchwork Vamp
Vintage Brown Faux Leather Shaft
Inside Zipper For Easy On Off Fit
Flexible Bottom
Wide Square Toe
6 Inch Side Zip Shaft
Fabric Lining
1 Inch Heel
09-017-1900-3622 BR
| Size | UK | EUR |
| 5 | 4.5 | 22 |
| 6 | 5.5 | 23 |
| 7 | 6.5 | 24 |
| 8 | 7.5 | 25 |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant Cowbaby, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Infant Cowbaby Glitter Gleam
16901497-01.0.

Blue Check Glitter Print On Vamp
Metallic Blue Faux Leather Shaft
Inside Zipper For Easy On Off Fit
Western Stitch Design On Shaft
Wide Square Toe
Padded Insole For Added Comfort
4 Inch Side Zip Shaft
Faux Leather Lining
09-016-1901-3497 BU
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Infant Cowbaby Glitter Gleam
16901496-01.0.

| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Infant Cowbaby Bird Blocks
16900622-01.0.

Faux Ostrich Brown And Black Patchwork Vamp
Vintage Brown Faux Leather Shaft
Inside Zipper For Easy On Off Fit
Flexible Bottom
Wide Square Toe
4 Inch Side Zip Shaft
Faux Leather Lining
Round Toe
09-016-1900-3622 BR
| Size | To Fit |
| 1 | 0 - 3 Months |
| 2 | 3 - 6 Months |
| 3 | 6 - 9 Months |
| 4 | 9 - 12 Months |
See also: Roper Footwear Size Chart for Infant, Toddler, Little Kids, Big Kids, and Adult Sizing
Boy's Amarillo Collection Print Long Sleeve Shirt
30225041-XS...

Boy's Karman Classic 55/45 Collection Plaid Long Sleeve Shirt
30101465-XS...
