New Arrivals Roper
314 products
Girl's Five Star Collection Long Sleeve Print Shirt
80590129-XS...

Women's Studio West Collection Long Sleeve Dress
57565100-XL...

Women's Five Star Collection Long Sleeve Print Dress
57590129-S....

Women's West Made Collection Long Sleeve Plaid Shirt
50062709-L....

100% Cotton Yarndyed Plaid With Dobby
1 Point Curved Front and Back Yokes
Shaped 1 Point Curved Pockets & Flaps
Denim Inside Trim
Snap Front
3 Snap Cuff
Opaque Snaps
Waist Darts
Garment Washed
100% COTTON
Plaid - ARROW DOBBY
Regular Fit
YARNDYE
Woven
2 Pocket
Snap
03-050-0062-0709 BR
Women's Five Star Collection Long Sleeve Blouse
50590130-XS...

Boy's Amarillo Collection Long Sleeve Print Shirt
30225028-XS...

Boy's West Made Collection Long Sleeve Print Shirt
30067040-XS...

Boy's LS Horizontal Aztec Print Shirt
100% Cotton Poplin
1 Point Front and Back Yokes
1 Point Curved Pockets & Flaps
Denim Inside Trim
1 Snap Cuff
Pearl Snap Front
Garment Washed
100% COTTON
PRINTED - AZTEC SERAPE
Woven
2 Pocket
Snap
03-030-0067-0740 BU
Men's Amarillo Collection Long Sleeve Plaid Shirt
01378041-S....

Men's Amarillo Collection Long Sleeve Print Shirt
01225628-S....

Men's Long Sleeve Shirt
Snap Front
1 Point Curved Front Yokes
1 Point Curved Back Yoke
1 Point Flaps & Pockets
3 Snap Cuff
Roper "R" Embroidery
100% COTTON
PRINTED - PLUM FOULARD
Woven
2 Pocket
Snap
03-001-0225-6028 GY
Men's Amarillo Collection Long Sleeve Print Shirt
01225602-S....

Men's Amarillo Collection Long Sleeve Print Shirt
01225034-S....

Men's Karman Classic 55/45 Collection Long Sleeve Plaid Shirt
01101708-S....

Men's Karman Classic 55/45 Collection Long Sleeve Plaid Shirt
01101003-S....

Standard 1 Point Front & Back Yokes
Patch Pockets & Flaps
Cotton/Poly Plaid Yarndyed Fabric
3 Snap Shaped Barrel Cuff
55% COTTON / 45% POLYESTER
Plaid - BROWN/BLACK/TAN
Regular Fit
YARNDYE
Woven
2 Pocket
Snap
01-001-0101-7003 BR
Men's West Made Collection Long Sleeve Print Shirt
01067741-S....

100% Cotton Poplin
1 Point Front and Back Yokes
Shaped 1 Point Curved Pockets & Flaps
Denim Inside Trim
3 Snap Cuff
Pearl Snap Front
Garment Washed
100% COTTON
PRINTED - Horizontal Aztec
2 Pocket
Snap
03-001-0067-0741 GY
Men's West Made Collection Long Sleeve Plaid Shirt
01062709-S....

100% Cotton Yarndyed Plaid With Dobby
1 Point Curved Front and Back Yokes
Shaped 1 Point Curved Pockets & Flaps
Denim Inside Trim
Snap Front
3 Snap Cuff
Opaque Snaps
Garment Washed
100% COTTON
Plaid - ARROW DOBBY
Regular Fit
YARNDYE
Woven
2 Pocket
Snap
03-001-0062-0709 BR
Women's Dolly
21566678-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Dolly
21566677-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Dolly
21566676-06.0.

Vintage Black Faux Fringe Boot
13" Shaft
Padded Sock For Comfort
Snip Toe Fashion Bottom
Western Stitch Design On Vamp and Top of Shaft
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Flexible TPR Sole
Faux Leather
13 Inch Shaft
Fabric Lining
1 1/2 Inch Heel
09-021-1566-3676 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Riley Glitz Shorty
21567684-07.0.

Black Vintage Faux Leather
Glitter Underlay On Vamp & Shaft
8 Inch Shaft
1.5" Heel
Flexible Vintage TPR Outsole
Padded Comfort Insole
09-021-1567-3684 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Miranda
21557668-05.5.

Beige Suede Faux Leather All Over
Western Design On 8" Shaft
Flexible TPR Outsole With 2 1/2" Heel
Narrow Round Toe
Padded Insole For Added Comfort
2 1/2" heel
09-021-1557-3668 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Miranda
21557667-06.0.

Tan Suede Faux Leather All Over
Western Design On 8" Shaft
Flexible TPR Outsole With 2 1/2" Heel
Narrow Round Toe
Padded Insole For Added Comfort
2 1/2" heel
09-021-1557-3667 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Nettie Crystal
21556628-06.0.

Silver Crystal All-Over Shaft And Vamp
Padded Sock For Comfort
Pointy Toe Fashion Bottom
12" Shaft Height
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Non Marking Flexible Rubber
Faux Leather
12 Inch Shaft
Fabric Lining
2 1/2 Inch Heel
09-021-1556-3628 SI
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Nettie Crystal
21556627-06.0.

Black Crystal All-Over Shaft And Vamp
Padded Sock For Comfort
Pointy Toe Fashion Bottom
12" Shaft Height
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Non Marking Flexible Rubber
Faux Leather
Fabric Lining
2 1/2 Inch Heel
09-021-1556-3627 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Toiletries Bag
RLTB2500

Women's - Clearcut Low
21662703-05.5.

Rustic Brown Leather
Removable Comfort Insole
Lightweight Molded Eva Midsole Swifter Sole
Two Eyelet Chukka Lace-Up
Moisture Wicking Linings
Elastic Laces For Easy Fit
Clear Bottom With Aztec Print Design
09-021-1662-3703
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Loretta
21903675-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Loretta
21903674-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Riley Flextra Cord
21566683-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |