Roper - Women's
467 products
Women's Five Star Collection Long Sleeve Print Dress
57590129-S....

Women's Studio West Collection Long Sleeve Dress
57565100-XL...

Women's Five Star Collection Long Sleeve Blouse
50590130-XS...

Women's West Made Collection Long Sleeve Plaid Shirt
50062709-L....

100% Cotton Yarndyed Plaid With Dobby
1 Point Curved Front and Back Yokes
Shaped 1 Point Curved Pockets & Flaps
Denim Inside Trim
Snap Front
3 Snap Cuff
Opaque Snaps
Waist Darts
Garment Washed
100% COTTON
Plaid - ARROW DOBBY
Regular Fit
YARNDYE
Woven
2 Pocket
Snap
03-050-0062-0709 BR
Women's Dolly
21566678-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Dolly
21566677-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Dolly
21566676-06.0.

Vintage Black Faux Fringe Boot
13" Shaft
Padded Sock For Comfort
Snip Toe Fashion Bottom
Western Stitch Design On Vamp and Top of Shaft
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Flexible TPR Sole
Faux Leather
13 Inch Shaft
Fabric Lining
1 1/2 Inch Heel
09-021-1566-3676 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Caddilac Ranch
21557726-05.5.

Light Beige Faux Suede Upper
Ankle Boot With Double Opened Sides
Western Stitch Design On Vamp And Heel
Pointy Toe Fashion Boot
3" Heel Height
Padded Sock For Extra Comfort
Fabric Lining
09-021-1557-3726 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Caddilac Ranch
21557725-05.5.

Metallic Silver Faux Leather Upper
Ankle Boot With Double Opened Sides
Western Stitch Design On Vamp And Heel
Pointy Toe Fashion Boot
3" Heel Height
Padded Sock For Extra Comfort
Fabric Lining
09-021-1557-3725 SI
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Caddilac Ranch
21557724-05.5.

Tan Faux Suede Upper
Ankle Boot With Double Opened Sides
Western Stitch Design On Vamp And Heel
Pointy Toe Fashion Boot
3" Heel Height
Padded Sock For Extra Comfort
Fabric Lining
09-021-1557-3724 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Riley Glitz Shorty
21567684-07.0.

Black Vintage Faux Leather
Glitter Underlay On Vamp & Shaft
8 Inch Shaft
1.5" Heel
Flexible Vintage TPR Outsole
Padded Comfort Insole
09-021-1567-3684 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Miranda
21557668-05.5.

Beige Suede Faux Leather All Over
Western Design On 8" Shaft
Flexible TPR Outsole With 2 1/2" Heel
Narrow Round Toe
Padded Insole For Added Comfort
2 1/2" heel
09-021-1557-3668 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Miranda
21557667-06.0.

Tan Suede Faux Leather All Over
Western Design On 8" Shaft
Flexible TPR Outsole With 2 1/2" Heel
Narrow Round Toe
Padded Insole For Added Comfort
2 1/2" heel
09-021-1557-3667 TA
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Nettie Crystal
21556628-06.0.

Silver Crystal All-Over Shaft And Vamp
Padded Sock For Comfort
Pointy Toe Fashion Bottom
12" Shaft Height
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Non Marking Flexible Rubber
Faux Leather
12 Inch Shaft
Fabric Lining
2 1/2 Inch Heel
09-021-1556-3628 SI
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Nettie Crystal
21556627-06.0.

Black Crystal All-Over Shaft And Vamp
Padded Sock For Comfort
Pointy Toe Fashion Bottom
12" Shaft Height
Moisture Wicking Linings
Padded Cushioned Insole
Non Marking Flexible Rubber
Faux Leather
Fabric Lining
2 1/2 Inch Heel
09-021-1556-3627 BL
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Toiletries Bag
RLTB2500

Duffle Bag
RLDB2500

Women's - Clearcut Low
21662703-05.5.

Rustic Brown Leather
Removable Comfort Insole
Lightweight Molded Eva Midsole Swifter Sole
Two Eyelet Chukka Lace-Up
Moisture Wicking Linings
Elastic Laces For Easy Fit
Clear Bottom With Aztec Print Design
09-021-1662-3703
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Loretta
21903675-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Loretta
21903674-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Riley Flextra Cord
21566683-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Riley Flextra Cord
21566682-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Clearcut Low Aztec
21191702-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's Five Star Collection Print Dress
57590220-XS...

Women's Studio West Collection Print Shirt
50591007-XS...

Women's Long Sleeve Collared Shirt In Poly Georgette "Teal Tooled Floral" Print
Single Point Back Yoke
Pearl Button Front
Sleeves Have Tab And Button For Rolling Up
Shirt Tail Hem
100% POLYESTER
PRINTED - TOOLED FLORAL
Woven
Button
03-050-0590-1007 BU
Women's Studio West Collection Shirt
50565002-XS...

Women's Vintage Collection Long Sleeve Print Shirt
50421701-S....

Women's Vintage Style Scenic Print
100% Cotton Poplin
1 Point Front & Back Yokes
Spread Collar
No Pockets
1 Snap Cuff
Snap Front
Front & Back Darts
Garment Washed
100% COTTON
PRINTED
Woven
Snap
03-050-0421-0701 BL
Women's Five Star Collection Print Shirt
50590129-XS...

Women's Cow Skull Print Western Blouse
Long Sleeves
1 Point Front And Back Yokes
1 Point Pockets & Flaps
Snap Closure
2 Snap Cuffs
100% RAYON
PRINTED - SKULL
Woven
2 Pocket
Snap