Women's - Penelope Aztec
21607659-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Penelope Aztec
21607658-11.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Penelope Aztec
21607657-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Johnnie
21786433-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Cassandra
21956992-07.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Chillin Aztec
21791618-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Dusty II
21191536-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Studio West Collection Top
50565049-XSML.

Backpack
99199411 GY

Women's Sedona
21567509-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Johnnie
21786431-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Suzi
21780438-06.0.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Sofia
21567634-05.5.

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Driving Moc
21786503-05.5B

| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
Duffle Bag
99070152

Great design and smart looking, this roomy duffle bag is ideal for weekend or overnight trips. It has a sporty look with an all grey body, black straps and white logo stitching. There are multiple compartments and pockets located on the outside. The front zipped pocket has a mesh accent. The side zip pocket features an elongated pouch that extends into the main compartment, and an adjustable padded shoulder strap and handle make toting easy. The removable shoulder strap measures 51″ from hook to hook at its longest.
Women's - Horseshoe Kiltie
21350360-05.0.

Roper Horseshoe Kiltie are designed with comfort and versatility in mind. A classic western styled athletic riding shoe with the flexibility to take you from the ground to the saddle and comfort for all day, every day on your feet. These boots combine the rugged good looks of a lace-up roper boot with the high-tech comfort of a premium athletic shoe. Horseshoes by Roper incorporate a steel shank in the sole for support, a 9/16" heel and a patented spur ridge that keeps traditional western spurs in perfect position. All Horseshoes come with a Soft Support Inner Sole with moulded foam supports at the ball, toe and heel and a removable EVA padding liner.
| Size | UK | EUR |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46.5 |
| Size | UK | EUR |
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 5 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 39.5 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |